La Conférence des Parties (COP) à la Convention de Minamata sur le mercure a adopté lors de sa première réunion son règlement intérieur et élu un Président de la COP ainsi que neuf vice-présidents, qui ensemble formeraient le Bureau pour un mandat couvrant la première réunion de la Conférence des Parties, la période intersessions et la deuxième réunion de la Conférence des Parties.
Lors de sa deuxième réunion, la Conférence des Parties a élus David Kapindula en tant que Président et neuf vice-présidents.
Lors de sa troisième réunion, la Conférence des Parties a élus Rosa Vivien Ratnawati (Indonesie) en tant que Présidente et neuf vice-présidents.
Lors de sa quatrième réunion, la Conférence des Parties a élu Claudia Dumitru (Roumanie) présidente de la COP-5 et neuf vice-présidents.
Lors de sa cinquième réunion, la Conférence des Parties a élu Osvaldo Patricio Álvarez Pérez (Chile) président de la COP-6 et neuf vice-présidents.
COP-4 Bureau
Composition
Amérique latine et les Caraïbes | Linroy Christian (Antigua and Barbuda) Osvaldo Patricio Álvarez Pérez (Chile) |
États d'Europe orientale | Irma Gurguliani (Georgia) Claudia-Sorina Dumitru (Romania) |
Afrique | Sidi Ould Aloueimine (Mauritania) Mohamed Abdulai Kamara (Sierra Leone) |
Asie-Pacifique | Syed Mujtaba Hussain (Pakistan) Saeed A. Alzahrani (Saudi Arabia) |
Europe occidentale et autres États | Rachel Burgess (Australia) Tuulia Toikka (Finland) |
COP-4 Bureau
Composition
États d'Europe orientale | Anahit Aleksandryan (Armenia) Claudia-Sorina Dumitru (Romania) |
Asie-Pacifique | Syed Mujtaba Hussain (Pakistan) Saeed A. Alzahrani (Saudi Arabia) |
Afrique | Oarabile Serumola (Botswana) Barthélémy Bationo (Burkina Faso) |
Amérique latine et les Caraïbes | Osvaldo Patricio Álvarez Pérez (Chile) Cheryl Eugene-St.Romain (Saint Lucia) |
Europe occidentale et autres États | Marie-Claire Lhenry (France) Sverre-Thomas Jahre (Norway) |
COP-5 Bureau 1st Teleconference
COP-4 Bureau
Composition
États d'Europe orientale | Anahit Aleksandryan (Armenia) Karmen Krajnc (Slovenia) |
Afrique | Roger Baro (Burkina Faso) Oarabile Serumola (Botswana) |
Asie-Pacifique | Rosa Vivien Ratnawati (Indonesia) W.T.B. Dissanayake (Sri Lanka) |
Amérique latine et les Caraïbes | Angela Rivera (Colombia) Bethune Morgan (Jamaica) |
Europe occidentale et autres États | Marie-Claire Lhenry (France) Alison Dickson (Canada) |
COP-4 Bureau 10th Teleconference
COP-4 Bureau 9th Teleconference
COP-4 Bureau 6th Teleconference
COP-4 Bureau, 5ème Téléconference
COP-4 Bureau, 4ème Téléconference
COP-4 Bureau, 3ème Téléconference
COP-4 Bureau, 2ème Téléconference
COP-4 Bureau, 1ère Téléconference
COP 3 Bureau
Composition
États d'Europe orientale | Michaela Vytopilová (Czechia) Svetlana Bolocan (Republic of Moldova) |
Amérique latine et les Caraïbes | Michelle Astwood (Guyana) María del Mar Solano Trejos (Costa Rica) |
Asie-Pacifique | Mohammed Khashashneh (Jordan) Mohsen Naziri Asl (Iran (Islamic Republic of)) |
Afrique | Serge Molly Allo’o Allo’o (Gabon) David Kapindula (Zambia) |
Europe occidentale et autres États | Alison Dickson (Canada) Nina Cromnier (Sweden) |
COP 3 Réunion du Bureau
COP 3 Téléconférence du Bureau
COP 1 et 2 Bureau
États d'Europe orientale | Michaela Vytopilová (Czechia) Svetlana Bolocan (Republic of Moldova) |
Asie-Pacifique | Mohammed Khashashneh (Jordan) Mitsugu Saito (Japan) |
Afrique | Serge Molly Allo’o Allo’o (Gabon) David Kapindula (Zambia) |
Amérique latine et les Caraïbes | Gregory Bailey (Antigua and Barbuda) Cesar Juarez (Mexico) |
Europe occidentale et autres États | Nina Cromnier (Sweden) Marc Chardonnens (Switzerland) |