Reciba actualizaciones periódicas de la Convención de Minamata
Partes y signatarios
Party Profiles Menu
Numero de Signatarios: 128
Número de Partidos: 151
Estado de firma y ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
Participante | Firma | Estado | Fecha |
---|---|---|---|
Afganistán | Adhesión | ||
Albania | Ratificación | ||
Alemania | Ratificación | ||
Angola | Signature | ||
Antigua y Barbuda | Adhesión | ||
Arabia Saudita | Adhesión | ||
Argelia | Adhesión | ||
Argentina | Ratificación | ||
Armenia | Ratificación | ||
Australia | Ratificación | ||
Austria | Ratificación | ||
Bahamas | Adhesión | ||
Bahrein | Adhesión | ||
Bangladesh | Ratificación | ||
Belarús | Signature | ||
Bélgica | Ratificación | ||
Belice | Adhesión | ||
Benin | Ratificación | ||
Bolivia (Estado Plurinacional de) | Ratificación | ||
Botswana | Adhesión | ||
Brasil | Ratificación | ||
Bulgaria | Ratificación | ||
Burkina Faso | Ratificación | ||
Burundi | Ratificación | ||
Camboya | Ratificación | ||
Camerún | Ratificación | ||
Canadá | Ratificación | ||
Chad | Ratificación | ||
Chequia | Ratificación | ||
Chile | Ratificación | ||
China | Ratificación | ||
Chipre | Ratificación | ||
Colombia | Ratificación | ||
Comoras | Ratificación | ||
Congo | Ratificación | ||
Costa Rica | Ratificación | ||
Côte d’Ivoire | Ratificación | ||
Croacia | Ratificación | ||
Cuba | Adhesión | ||
Dinamarca | Aprobación | ||
Djibouti | Ratificación | ||
Ecuador | Ratificación | ||
El Salvador | Adhesión | ||
Emiratos Árabes Unidos | Ratificación | ||
Eritrea | Adhesión | ||
Eslovaquia | Ratificación | ||
Eslovenia | Ratificación | ||
España | Ratificación | ||
Estado de Palestina | Adhesión | ||
Estados Unidos de América | Aceptación | ||
Estonia | Adhesión | ||
Eswatini | Adhesión | ||
Etiopía | Ratificación | ||
Federación de Rusia | Signature | ||
Filipinas | Ratificación | ||
Finlandia | Aceptación | ||
Francia | Ratificación | ||
Gabón | Aceptación | ||
Gambia | Ratificación | ||
Georgia | Ratificación | ||
Ghana | Ratificación | ||
Grecia | Ratificación | ||
Guinea | Ratificación | ||
Guinea Ecuatorial | Adhesión | ||
Guinea-Bissau | Ratificación | ||
Guyana | Ratificación | ||
Honduras | Ratificación | ||
Hungría | Ratificación | ||
India | Ratificación | ||
Indonesia | Ratificación | ||
Irán (República Islámica del) | Ratificación | ||
Iraq | Ratificación | ||
Irlanda | Ratificación | ||
Islandia | Adhesión | ||
Islas Marshall | Adhesión | ||
Israel | Signature | ||
Italia | Ratificación | ||
Jamaica | Ratificación | ||
Japón | Aceptación | ||
Jordania | Ratificación | ||
Kenya | Ratificación | ||
Kiribati | Adhesión | ||
Kuwait | Ratificación | ||
Lesotho | Adhesión | ||
Letonia | Ratificación | ||
Líbano | Adhesión | ||
Liberia | Aceptación | ||
Libia | Signature | ||
Liechtenstein | Adhesión | ||
Lituania | Ratificación | ||
Luxemburgo | Ratificación | ||
Macedonia del Norte | Ratificación | ||
Madagascar | Ratificación | ||
Malasia | Signature | ||
Malawi | Ratificación | ||
Maldivas | Adhesión | ||
Malí | Ratificación | ||
Malta | Ratificación | ||
Marruecos | Signature | ||
Mauricio | Ratificación | ||
Mauritania | Ratificación | ||
México | Ratificación | ||
Moldova (República de) | Ratificación | ||
Mónaco | Ratificación | ||
Mongolia | Ratificación | ||
Montenegro | Ratificación | ||
Mozambique | Ratificación | ||
Namibia | Adhesión | ||
Nepal | Signature | ||
Nicaragua | Ratificación | ||
Níger | Ratificación | ||
Nigeria | Ratificación | ||
Noruega | Ratificación | ||
Nueva Zelandia | Signature | ||
Omán | Adhesión | ||
Países Bajos | Aceptación | ||
Pakistán | Ratificación | ||
Palau | Ratificación | ||
Panamá | Ratificación | ||
Paraguay | Ratificación | ||
Perú | Ratificación | ||
Polonia | Ratificación | ||
Portugal | Adhesión | ||
Qatar | Adhesión | ||
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | Ratificación | ||
República Árabe Siria | Ratificación | ||
República Centroafricana | Ratificación | ||
República de Corea | Ratificación | ||
República Democrática Popular Lao | Adhesión | ||
República Dominicana | Ratificación | ||
República Unida de Tanzania | Ratificación | ||
Rumania | Ratificación | ||
Rwanda | Adhesión | ||
Saint Kitts y Nevis | Adhesión | ||
Samoa | Ratificación | ||
San Vicente y las Granadinas | Adhesión | ||
Santa Lucía | Adhesión | ||
Santo Tomé y Príncipe | Adhesión | ||
Senegal | Ratificación | ||
Serbia | Signature | ||
Seychelles | Ratificación | ||
Sierra Leona | Ratificación | ||
Singapur | Ratificación | ||
Sri Lanka | Ratificación | ||
Sudáfrica | Ratificación | ||
Sudán | Signature | ||
Suecia | Ratificación | ||
Suiza | Ratificación | ||
Suriname | Adhesión | ||
Tailandia | Adhesión | ||
Togo | Ratificación | ||
Tonga | Adhesión | ||
Túnez | Signature | ||
Turquía | Ratificación | ||
Tuvalu | Adhesión | ||
Ucrania | Adhesión | ||
Uganda | Ratificación | ||
Unión Europea | Aprobación | ||
Uruguay | Ratificación | ||
Vanuatu | Adhesión | ||
Venezuela (República Bolivariana de) | Signature | ||
Vietnam | Aprobación | ||
Yemen | Signature | ||
Zambia | Ratificación | ||
Zimbabue | Ratificación |
Declarations
Estados Unidos de América | "The United States hereby declares, pursuant to Article 30, paragraph 5, that any amendment to an annex to the Convention shall enter into force for the United States only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession with respect thereto." |